ସୋର ପାୱାର ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଗୋରୱାଟ SPH 5000 3KW 3.6KW 4KW 4.6KW 5KW 6KW ହାଇବ୍ରିଡ ସୋଲାର ଇନଭର୍ଟର |
| ଡାଟାସିଟ୍ | SPH3000 | SPH3600 | SPH4000 | SPH4600 | SPH5000 | SPH6000 |
| ଡିସି ଇନପୁଟ୍ ଡାଟା | | ||||||
| ସର୍ବାଧିକ PV ଶକ୍ତି ପରାମର୍ଶିତ | | 6600W | 6600W | 6600W | 8000W | 8000W | 8000W |
| ଭୋଲଟେଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ | | 150V | |||||
| ସର୍ବାଧିକ PV ଭୋଲଟେଜ୍ | | 550V | |||||
| PV ଭୋଲଟେଜ୍ ପରିସର | | 120V-550V | |||||
| MPPT ଭୋଲଟେଜ୍ ପରିସର | / ନାମକରଣ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 150V-550V / 360V | | |||||
| ସର୍ବାଧିକ ଟ୍ରାକର A / B ର ଇନପୁଟ୍ କରେଣ୍ଟ୍ | | 12A / 12A | |||||
| MPP ଟ୍ରାକର୍ ପ୍ରତି MPP ଟ୍ରାକର୍ / ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସଂଖ୍ୟା | | 2/1 | |||||
| AC ଆଉଟପୁଟ୍ | ||||||
| AC ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 4999W | 6000W |
| ସର୍ବାଧିକ AC ସ୍ପଷ୍ଟ ଶକ୍ତି | | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| ସର୍ବାଧିକ ଆଉଟପୁଟ୍ କରେଣ୍ଟ୍ | 16A | 16A | 22A | 22A | 22A | 27A |
| ନାମକରଣ ଏସି ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 230V | |||||
| ନାମକରଣ ଗ୍ରୀଡ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | | 50 / 60Hz | |||||
| ରେଟେଡ୍ ପାୱାର୍ ରେ ପାୱାର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ | | 1 | |||||
| THDI | <3% | |||||
| AC ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି (ବ୍ୟାକଅପ୍) | ||||||
| ସର୍ବାଧିକ ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି | 3000W | |||||
| AC ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | 230 ଭ୍ୟାକ୍ | | |||||
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ AC ଆଉଟପୁଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | | 50 / 60Hz | |||||
| ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସୁଇଚୋଭର ସମୟ | | <0.5S | |||||
| ବ୍ୟାଟେରୀ ତଥ୍ୟ | | ||||||
| ବ୍ୟାଟେରୀ ଭୋଲଟେଜ୍ ପରିସର | | 42 ~ 59V | |||||
| ସର୍ବାଧିକ ଭୋଲଟେଜ୍ ଚାର୍ଜିଂ | 58V | |||||
| ସର୍ବାଧିକ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ଡିସଚାର୍ଜ | ସାମ୍ପ୍ରତିକ | 66A | |||||
| ସର୍ବାଧିକ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ଡିସଚାର୍ଜ | ଶକ୍ତି | 3000W | |||||
| ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର | | ଲିଥିୟମ୍ / ଲିଡ୍-ଏସିଡ୍ | | |||||
| ଡିସଚାର୍ଜର ଗଭୀର | 80% DOD / 50% DOD | | |||||
| ବ୍ୟାଟେରୀର କ୍ଷମତା | | 3 ~ 12kWh | |||||
| ଦକ୍ଷତା | ||||||
| ସର୍ବାଧିକ ଦକ୍ଷତା | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | 97.7% |
| ୟୁରୋ ୟୁରୋପୀୟ ଦକ୍ଷତା | | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.1% | 97.1% | 97.1% |
| MPPT ଦକ୍ଷତା | | 99.5% | |||||
| ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ | | ||||||
| ଡିସି ସୁଇଚ୍ | | ହଁ | |||||
| ଡିସି ଓଲଟା ପୋଲାରିଟି ସୁରକ୍ଷା | | ହଁ | |||||
| ବ୍ୟାଟେରୀ ଓଲଟା ସୁରକ୍ଷା | | ହଁ | |||||
| ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆଉଟପୁଟ୍ | ହଁ | |||||
| ଭୋଲଟେଜ୍ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆଉଟପୁଟ୍ | ହଁ | |||||
| ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତ୍ରୁଟି ନିରୀକ୍ଷଣ | | ହଁ | |||||
| ଗ୍ରୀଡ୍ ମନିଟରିଂ | | ହଁ | |||||
| ସମସ୍ତ ଏକତ୍ରିତ - ପୋଲ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ | ଲିକେଜ୍ | ହଁ | |||||
ଆମର ଅଲି ଦୋକାନକୁ ସ୍ୱାଗତ (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.htmlଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ରେଫରେନ୍ସ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ |










